| Таблица мест концентрации ДТП в Нижнем Новгороде в 2021 году по районам города |
| Места концентрации ДТП | Количество ДТП | Погибло | Ранено | Виды ДТП |
| АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН* — 21 место концентрации ДТП |
| пр. Ильича — ул. Ватутина | 12 | 0 | 14 | 11 — столкновений; 1 — наезд на пешеходов |
| ул. Юлиуса Фучика от дома 2 до дома 6 | 8 | 0 | 9 | 1 — наезд на стоящее транспортное средство, 7 — наездов на пешеходов |
| пр. Октября — ул. Комсомольская | 7 | 0 | 8 | 4 — столкновения; 2 — наезда на пешеходов; 1 — падение рассажира |
| ул. Лескова — ул. Янки Купалы | 6 | 0 | 7 | 5 — столкновений; 1 — наезд ана пешеходов |
| пр. Ленина, 88 | 6 | 0 | 10 | 3 — столкновения; 1 — наезда на пешеходов; 1 — наезд на стоящее ТС, 1- наезд на препятствие |
| ул. Львовская — ул. Дворовая | 6 | 0 | 8 | 5 — столкновений; 1 — наезд на пешеходов |
| ул. Краснодонцев — ул. Советской Армии | 5 | 0 | 5 | 2 — столкновения; 2 — наезда на пешеходов, 1 — наезд на велосипедиста |
| Южное шоссе — ул. Веденяпина | 4 | 0 | 6 | 3 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов |
| пр. Ильича — ул. Толбухина | 4 | 0 | 5 | 3 — столкновения, 1- иной вид ДТП |
| пр. Кирова — ул. Школьная | 4 | 1 | 3 | 3 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов |
| Южное шоссе — ул. Янки Купалы | 3 | 0 | 3 | 3 — столкновения |
| Южное шоссе — ул. Старых Производственников | 3 | 0 | 6 | 3 — столкновения |
| ул. Безводная — ул. Баженова | 3 | 0 | 3 | 3 — столкновения |
| ул. Лескова — ул. Веденяпина | 3 | 0 | 5 | 3 — столкновения |
| ул. Лескова — ул. Старых Производственников | 3 | 0 | 3 | 3 — столкновения |
| пр. Молодежный — ул. Краснодонцев | 3 | 0 | 3 | 3 — столкновения |
| пр. Молодежный — ул. Толбухина | 3 | 0 | 4 | 3 — столкновения |
| ул. Монастырка, 13к2 | 3 | 0 | 4 | 3 — столкновения |
| ул. Краснодонцев — ул. Комсомольская | 3 | 0 | 3 | 3 — наезда на пешеходов |
| ул. Дьяконова — ул. Дружаева | 3 | 0 | 3 | 3 — столкновения |
| ул. Дьяконова — ул. Борская | 3 | 1 | 2 | 3 — наезда на пешеходов |
| КАНАВИНСКИЙ РАЙОН — 13 мест концентрации ДТП |
| Московское шоссе, 245а | 6 | 0 | 7 | 5 — столкновений |
| ул. Сергея Акимова — ул. Пролетарская | 6 | 0 | 10 | 3 — столкновений; 3 — наезда на пешеходов |
| Московское шоссе, 9 | 5 | 0 | 6 | 2 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов, 1- иной вид ДТП |
| Московское шоссе, 13 | 5 | 0 | 5 | 4 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов |
| ул. Октябрьской Революции — ул. Чонгарская | 4 | 0 | 4 | 3 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов |
| ул. Чкалова, 7 | 4 | 0 | 6 | 4 — столкновения |
| ул. Чкалова, 9 | 4 | 0 | 6 | 3 — наезда на пешеходов, 1 — падение пассажира |
| Московское шоссе — Сормовское шоссе | 3 | 0 | 6 | 3 — столкновения |
| Советская — Ивана Романова | 3 | 0 | 4 | 3 — столкновения |
| ул. Советская — ул. Керченская — Канавинский мост | 3 | 0 | 12 | 3 — столкновения |
| Мещерский бульвар, 10б | 3 | 0 | 6 | 3 — столкновения |
| ул. Бетанкура, 1 | 3 | 0 | 3 | 3 — наезда на пешеходов |
| ул. Героя Овчинникова, 1а | 3 | 0 | 3 | 3 — столкновения |
| СОРМОВСКИЙ РАЙОН — 7 мест концентрации ДТП |
| ул. Культуры — ул. Пугачева | 7 | 0 | 9 | 7 — столкновений; 1 — наезд на пешеходов |
| ул. Коминтерна от дома 127 до дома 139 | 7 | 0 | 7 | 2 — столкновения; 5 — наездов на пешеходов |
| ул. Ясная, 1а | 5 | 0 | 8 | 3 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов, 1 — падение пассажира |
| ул. Светлоярская — ул. Мокроусова | 5 | 0 | 5 | 1 — столкновение; 2 — наезда на пешеходов, 2 — наезда на велосипедиста |
| ул. Культуры — ул. Новосоветская | 4 | 0 | 4 | 3 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов |
| ул. Телеграфная, 2 | 3 | 0 | 4 | 3 — наезда на пешеходов |
| ул. Зайцева, 31 | 3 | 0 | 3 | 3 — наезда на пешеходов |
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН — 6 мест концентрации ДТП |
| пр. Ленина — ул. Адмирала Нахимова | 8 | 1 | 10 | 6 — столкновений; 2 — наезда на пешеходов |
| пр. Ленина, 45 | 5 | 1 | 4 | 2 — столкновения; 2 — наезда на пешеходов, 1 — падение пассажира |
| пр. Ленина — ул. Космонавта Комарова | 4 | 0 | 5 | 4 — столкновения |
| пр. Ленина, 15 | 4 | 0 | 6 | 3 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов |
| ул. Июльских дней — ул. Витебская | 4 | 0 | 4 | 3 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов |
| Комсомольское шоссе, 14а | 3 | 0 | 5 | 3 — столкновения |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН — 5 мест концентрации ДТП |
| ул. Ванеева — ул. Республиканская | 6 | 0 | 8 | 4 — столкновения; 2 — наезда на пешеходов |
| пр. Гагарина, 36 | 5 | 1 | 4 | 3 — столкновения; 2 — наезда на пешеходов |
| пл. Лядова — ул. Белинского | 4 | 0 | 4 | 4 — столкновения |
| пр. Гагарина — ул. Тимирязева | 4 | 0 | 9 | 4 — столкновения |
| ул. Генкиной — ул. Ошарская | 3 | 0 | 5 | 3 — столкновения |
| НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН — 5 мест концентрации ДТП |
| пл. Свободы | 6 | 0 | 6 | 1 — столкновение; 3 — наезда на пешеходов, 2 — падения пассажира |
| Казанское шоссе — ул. Богдановича | 5 | 0 | 5 | 2 — столкновения; 3 — наезда на пешеходов |
| ул. Бринского, 14 | 5 | 0 | 8 | 4 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов |
| Нижне-Волжская набережная — ул. Широкая | 4 | 0 | 5 | 3 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов |
| ул. Родионова, 167к1 | 4 | 0 | 4 | 3 — наезда на пешеходов, 1 — падение пассажира |
| МОСКОВСКИЙ РАЙОН — 3 места концентрации ДТП |
| пр. Героев, 27 | 4 | 0 | 6 | 3 — столкновения; 1 — наезд на пешеходов |
| ул. Удмуртская — ул. Донбасская | 3 | 0 | 4 | 3 — столкновения |
| ул. Мирошникова — ул. Орджоникидзе | 3 | 1 | 35 | 3 — столкновения |
| ПРИОКСКИЙ РАЙОН — 3 места концентрации ДТП |
| ул. Ларина, 2а | 9 | 1 | 10 | 6 — столкновений , 1 — наезд на стоящее ТС, 1- наезд на препятствие, 1 — наезд на пешеходов |
| пр. Гагарина — ул. Военных Комиссаров | 6 | 0 | 9 | 3 — столкновения; 3 — наезда на пешеходов |
| ул. Академика Сахарова, 109 | 3 | 0 | 4 | 3 — столкновения |
| *Районы размещены в порядке убывания количества мест концентрации ДТП |